El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 3.06 por ciento durante la 1° quincena del mes de enero.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. NOTA Los 8 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 310 artículos de “precios cuidados”. En la 1° quincena del mes de enero del año 2019, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 1.92%. Es decir, que en la 1° quincena de enero 2020 hubo un aumento del 1.14% en relación al mismo período del año anterior. PRODUCTOS QUE SUBIERON (31)PRODUCTO % AUMENTO
PICADA COMUN 1 K | 19,13 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 12,71 |
NARANJA POR KG | 12,43 |
POLLO 1 K | 11,79 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 10,47 |
ARROZ FINO ALA KG. | 10,36 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 7,61 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 6,56 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 6,45 |
AZUCAR LEDESMA KG | 6,14 |
BANANA POR KG. | 6,13 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 5,90 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 4,56 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 3,75 |
FALDA 1 K | 3,66 |
JABON POLVO granby 800gr | 3,27 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 3,11 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 2,52 |
ASADO 1K | 2,30 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 1,81 |
PAN COMUN POR KG. | 1,65 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 1,62 |
BOLA DE LOMO 1 K | 0,98 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 0,97 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 0,81 |
TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 0,78 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 0,71 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 0,63 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 0,44 |
PAPA NEGRA POR KG | 0,07 |
MANZANA POR KG | 0,02 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (6) PRODUCTO % BAJA
CEBOLLA POR KG | -17,83 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -9,53 |
TOMATE PERITA POR KG | -8,86 |
CARNAZA 1 K | -0,73 |
ACELGA POR KG. | -0,53 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | -0,13 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (1) SALC.PATYVIENA 6 UNID.