Resultados Zona Sur 6º Fecha:
Sporting (Mdp) 69 – Pueblo Nuevo (O) 75
Independiente (Tandil) 105 – Costa Sud (Ts.As.) 75
Racing (O) 71 – Blanco Y Negro (CS) 72
Libre: Sarmiento (CS)
Posiciones:
1) Independiente (Tandil) – 10 (5-0)(438-348)(+90).
2) Sarmiento (Coronel Suárez) – 9 (4-1)(431-371)(+60).
3) Pueblo Nuevo (Olavarria) – 9 (4-1)(416-389)(+27).
4) Blanco Y Negro (Coronel Suárez) – 8 (3-2)(387-375)(+12).
5) Racing (Olavarria) – 7 (1-5)(461-500)(-39).
6) Costa Sud (Tres Arroyos) – 6 (1-4)(383-482)(-99).
7) Sporting (Mar Del Plata) – 5 (0-5)(361-412)(-451).
Tabla General:
1) Regatas (San Nicolás) 10 (5-0)(415-346)(+69)(0,500).
2) Independiente (Tandil) 10 (5-0)(438-348)(+90)(0,416).
3) Atenas (La Plata) 8 (3-2)(370-357)(+13)(0,400).
4) Platense (La Plata) 8 (3-2)(387-378)(+9)(0,400).
5) Sarmiento (Coronel Suárez) 9 (4-1)(431-371)(+60)(0,375).
6) Ciudad De Campana 7 (2-3)(381-379)(+2)(0,350).
7) Independiente (Zárate) 8 (3-2)(406-398)(+8)(0,400).
8) Pueblo Nuevo (Olavarria) 9 (4-1)(416-389)(+27)(0,375).
9) Sportivo Pilar 7 (2-3)(349-350)(-1)(0,350).
10) Social Korn (Alejandro Korn) 7 (2-3)(368-372)(-4)(0,350).
11) Deportivo San Vicente 7 (2-3)(348-382)(-34)(0,350).
12) Blanco Y Negro (Coronel Suárez) 8 (3-2)(387-375)(+12)(0,333).
13) Belgrano (San Nicolás) 7 (2-3)(386-404)(-18)(0,350).
14) Colón (Chivilcoy) 6 (1-4)(357-401)(-44)(0,300).
15) Racing (Olavarria) 7 (1-5)(461-500)(-39)(0,291).
16) Costa Sud (Tres Arroyos) 6 (1-4)(383-482)(-99)(0,250).
17) Sporting (Mar Del Plata) 5 (0-5)(361-412)(-51)(0,208).
Próxima Fecha 7º – Viernes 15/11
21:00hs. Blanco y Negro (CS) – Independiente (Tandil)
21:00hs. Costa Sud (Ts.As.) – Sporting (MdP)
21:00hs. Pueblo Nuevo (O) – Sarmiento (CS)
Libre: Racing (Olavarria).