Foto: RCC
Se dieron a conocer los resultados finales del tradicional concurso de pesca, con destacados desempeños en la clasificación de corvina y variada.
En la categoría corvina, el primer puesto fue para Valentín Vidal, de Lobería, con una corvina negra de 1,608 kg obtenida en la zona de Pescadero. Lo siguieron Juan Pablo Ferrante de Tres Arroyos (1,587 kg) y Guillermo Aran de Barrow (1,579 kg).
En la categoría variada, el ganador fue Alejandro Montes de Oca, de Mar del Plata, con un chucho de 9,510 kg capturado en Plantas Kuhlman. Renato Croce, de Saladillo, logró el segundo puesto con un chucho de 7,540 kg, mientras que el tercer lugar fue para Fernando Andino, de Cerri – Bahía Blanca, con un pez violín de 6,730 kg.
Clasificación Corvina
Posición | Precinto | Inscripción | Pescador | Categoría | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | 4898 | Vidal Valentin | No-Socio | Loberia | Corvina Negra | 1.608 | 15:30:00 | Pescadero |
2 | 485 | 4289 | Ferrante Juan Pablo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Negra | 1.587 | 14:50:00 | Pescadero |
3 | 983 | 4967 | Aran Guillermo | No-Socio | Barrow | Corvina Negra | 1.579 | 19:00:00 | Franganillo |
4 | 1175 | 4144 | Swaels Juan | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Negra | 1.570 | 16:00:00 | Pescadero |
5 | 211 | 5661 | Navarro Milo | No-Socio | Orense | Corvina Negra | 1.527 | 16:00:00 | Pescadero |
6 | 483 | 2227 | Ciappina Alejandro | No-Socio | General La Madrid | Corvina Blanca | 3.222 | 16:40:00 | 3° Salto |
7 | 1198 | 5765 | Robla Franco | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 3.198 | 18:11:00 | Faro |
8 | 982 | 4572 | Merlo Juan Jose | No-Socio | Oriente | Corvina Blanca | 3.053 | 12:00:00 | Campamento |
9 | 453 | 6984 | Zingalez Diego | No-Socio | Claromeco | Corvina Blanca | 2.606 | 09:31:00 | Caracolero |
10 | 390 | 2824 | Bonini Leonardo | No-Socio | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 2.540 | 11:02:00 | Médano Blanco |
11 | 555 | 5054 | Suarez Facundo | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.428 | 16:25:00 | 5° Salto |
12 | 443 | 2433 | Aran Carlos | No-Socio | San Cayetano | Corvina Blanca | 2.345 | 15:45:00 | 5° Salto |
13 | 454 | 920 | Fiant Cynthia | Dama | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 2.307 | 12:25:00 | Campamento |
14 | 1191 | 3457 | Rosetti Alejandro | No-Socio | Punta Alta | Corvina Blanca | 2.285 | 16:30:00 | 5° Salto |
15 | 455 | 3391 | Aguirre Leonardo Martin | No-Socio | Punta Alta | Corvina Blanca | 2.279 | 14:12:00 | La tranquera |
16 | 285 | 1327 | Clergue Juan | No-Socio | Pigue | Corvina Blanca | 2.234 | 20:00:00 | Arroyito |
17 | 439 | 5112 | Etcheto Dario | No-Socio | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 2.230 | 11:35:00 | Campamento |
18 | 672 | 2186 | Kohl Marcos | No-Socio | Marisol | Corvina Blanca | 2.202 | 10:10:00 | Planta Poulsen |
19 | 226 | 4080 | Salomon Daniel | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.116 | 15:20:00 | 4° Salto |
20 | 627 | 2545 | Fernandez Blas | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.098 | 18:40:00 | Pescadero |
21 | 679 | 4572 | Merlo Juan Jose | No-Socio | Oriente | Corvina Blanca | 2.519 | 09:55:00 | Campamento |
22 | 922 | 1957 | Canan Rodolfo | No-Socio | Dorrego | Corvina Blanca | 2.087 | 11:20:00 | Médano Blanco |
23 | 626 | 3842 | Castro Jose | No-Socio | Trenque Lauquen | Corvina Blanca | 2.060 | 17:20:00 | 3° Salto |
24 | 964 | 2186 | Kohl Marcos | No-Socio | Marisol | Corvina Blanca | 1.959 | 12:30:00 | Campamento |
25 | 482 | 5054 | Suarez Facundo | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.949 | 16:05:00 | 4° Salto y Medio |
26 | 286 | 5346 | Messina Mauricio | No-Socio | Punta Alta | Corvina Blanca | 1.893 | 11:50:00 | Campamento |
27 | 778 | 3524 | Nervi Luis Fernando | No-Socio | Darregueira | Corvina Blanca | 1.888 | 09:58:00 | Tranquera |
28 | 391 | 5959 | Pavon Marcos | No-Socio | Dorrego | Corvina Blanca | 1.860 | 11:05:00 | Médano Blanco |
29 | 273 | 242 | De la Osa Orlando | No-Socio | La Plata | Corvina Blanca | 1.847 | 15:20:00 | Médano Blanco |
30 | 678 | 6330 | Valerio Sebastian | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.825 | 09:30:00 | Campamento |
31 | 84 | 6560 | Del valle Pablo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.825 | 11:20:00 | Campamento |
32 | 1194 | 6506 | Peralta Gonzalo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.819 | 17:20:00 | 3° Salto y Medio |
33 | 609 | 5795 | Heit Ariel | No-Socio | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 1.808 | 17:15:00 | 2° Salto y Medio |
34 | 921 | 5112 | Etcheto Dario | No-Socio | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 1.794 | 11:15:00 | Médano Blanco |
35 | 965 | 6330 | Valerio Sebastian | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.781 | 12:05:00 | Campamento |
36 | 1251 | 6690 | Simon Angel | No-Socio | Dorrego | Corvina Blanca | 1.749 | 08:00:00 | Pescadero |
37 | 111 | 6625 | Arana Marcelo | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.697 | 16:20:00 | 5° Salto |
38 | 1249 | 3333 | Caldera Mario | No-Socio | Pigue | Corvina Blanca | 1.692 | 21:05:00 | Pescadero |
39 | 263 | 4600 | Valsamo Ariel | No-Socio | Copetonas | Corvina Blanca | 1.651 | 11:08:00 | Campamento |
40 | 677 | 6252 | Valsamo Santiago | No-Socio | Copetonas | Corvina Blanca | 1.641 | 09:00:00 | Campamento |
41 | 671 | 4409 | Gonard Luis | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.640 | 08:40:00 | Campamento |
42 | 227 | 2522 | Hamber Juan Carlos | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.629 | 15:20:00 | 4° Salto |
43 | 444 | 3068 | Rodriguez Pablo | No-Socio | Necochea | Corvina Blanca | 1.627 | 15:40:00 | 5° Salto |
44 | 985 | 4200 | Martinez Federico | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.626 | 12:05:00 | Campamento |
45 | 459 | 4361 | Cagnoli Emiliano | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.626 | 07:07:00 | Médano Blanco |
46 | 861 | 4751 | Forte Joel Silveiro | No-Socio | De la Garma | Corvina Blanca | 1.599 | 01:05:00 | Pescadero |
47 | 996 | 4119 | Pinilla Lucio | No-Socio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.589 | 15:20:00 | 5° Salto |
48 | 676 | 3338 | Ferraro Guillermo | No-Socio | Pigue | Corvina Blanca | 1.583 | 09:15:00 | Arroyito |
49 | 1273 | 1689 | Minnig Braian | No-Socio | Coronel Suarez | Corvina Blanca | 1.574 | 15:11:00 | 5° Salto y Medio |
50 | 1270 | 2549 | Rodriguez Nicolas | No-Socio | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.555 | 11:37:00 | 4° Salto |
Clasificación Variada
Última Actualización: 09-02-2025 15:50
Posición | Precinto | Inscripción | Pescador | Categoría | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 2514 | Montes de Oca Alejadro | No-Socio | Mar del Plata | Chucho | 9.510 | 17:00:00 | Plantas Kuhlman |
2 | 916 | 4115 | Croce Renato | No-Socio | Saladillo | Chucho | 7.540 | 15:30:00 | Campamento |
3 | 261 | 1386 | Andino Fernando | No-Socio | Cerri – Bahia Blanca | Pez Violín | 6.730 | 16:40:00 | Médano Blanco |
4 | 608 | 1022 | Quiroga Mauricio Omar | No-Socio | Gonzalez Chaves | Chucho | 6.680 | 16:30:00 | Faro |
5 | 919 | 1581 | Garcia Carlos | No-Socio | Tres Arroyos | Chucho | 6.510 | 18:10:00 | Salto de Christian |
6 | 290 | 1983 | Moyano Eduardo | No-Socio | Dorrego | Chucho | 6.200 | 13:45:00 | Médano Blanco |
7 | 1252 | 6089 | Di Marco Javier | No-Socio | Tres Arroyos | Chucho | 4.790 | 11:00:00 | 3° Salto |
8 | 385 | 3384 | Wagner Federico | No-Socio | Punta Alta | Pez Violín | 3.960 | 19:24:00 | Médano Blanco |
9 | 770 | 3365 | Estevez Ricardo | No-Socio | Punta Alta | Chucho | 3.880 | 19:40:00 | Letrero |
10 | 386 | 3407 | Ubeda Diego | No-Socio | Punta Alta | Pez Violín | 3.840 | 19:26:00 | Médano Blanco |
SORTEO PREMIOS ESPECIALES



