Ultima final del año, la de la B de Mar y Sierras para bajarle el telón a una de las mejores temporadas en la historia de las Mayores Del Sudeste y es Marcos Costas, el piloto de Tandil quien gana de punta a punta y por supuesto, con ello es el nuevo campeón de la divisional. Una carrera que siempre tuvo a Costas como común denominador, dejando segundo a Federico Barreiro y tercero a Matias Erpelding. Cuarto Daza, quinto Angeli, sexto Vieytes y séptimo el otro candidato, que como es su estilo dejo todo en la pista, Juan Maria Alvarez. Una fiesta lo vivido este fin de semana en San Cayetano, ante un publico que invadió cada centímetro del escenario. Marcos Costas es el campeón 2019 de Mar y Sierras B.
1 | 7 | MARCOS COSTAS | 14 | |
2 | 5 | FEDERICO BARREIRO | 14 | 2.974 |
3 | 67 | MATIAS ERPELDING | 14 | 3.259 |
4 | 9 | DAMIAN DAZA | 14 | 4.083 |
5 | 20 | ANDRES ANGELI | 14 | 4.123 |
6 | 4 | EZEQUIEL VIEYTES | 14 | 4.493 |
7 | 13 | JUAN M. ALVAREZ | 14 | 5.685 |
8 | 3 | JUAN M. ANUNCIBAY | 14 | 8.543 |
9 | 39 | JOAQUIN HAEDO | 14 | 9.425 |
10 | 31 | MATIAS CAMPOS | 14 | 9.603 |
11 | 36 | ERIC CIANCAGLINI | 14 | 10.607 |
12 | 32 | DANIEL FERNANDEZ | 14 | 13.152 |
13 | 16 | PAULO SABELLI | 14 | 15.877 |
14 | 14 | ARMANDO RUBIO | 14 | 19.130 |
15 | 49 | CARLOS CEBRIAN | 14 | 19.860 |
16 | 19 | JUAN CARLOS CERRI | 14 | 21.750 |
17 | 60 | ROBERTO GUARISTE | 14 | 24.762 |
NT | 69 | CLAUDIO ANZORENA | 9 | NT |
NT | 2 | CLAUDIO BAZTERRICA | 9 | NT |
NT | 23 | MATIAS IRIARTE | 9 | NT |
NT | 73 | GABRIEL ANDOLFATTI | 8 | NT |
NT | 27 | CARLOS ALTAMIRA | 6 | NT |
EX | 15 | DAMIAN COLON | EX |
PENALIZACIONES: |
SE EXCLUYE AL AUTO 15 POR MANIOBRA PELIGROSA.- |
SE REALIZA UN APERCIBIMIENTO AL AUTO 27 POR TOQUE AL AUTO 3.- Fuente: http://www.fuerza-libre.com.ar/ |